Nome Escursione             2015-05-16 La Solfatara di Pomezia (MTB)

Data Escursione             2015 mag 16, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             111.18        0.00          0.00          0.00
Altezza minima              21.57         0.00          0.00          0.00
Dislivello                  89.61         0.00          0.00          0.00
Salita accumulata           321.41        0.00          0.00          0.00
Discesa accumulata          -315.49       0.00          0.00          0.00
Distanza percorsa           47.22         0.00          0.00          0.00
Media oraria                14.35         0.00          0.00          0.00
Ora di partenza             7:26:20       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          9:20:23       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               10:43:42      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               1:54:3        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           3:17:22       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
